Bydelsråd i København
dc.contributor.author | Klausen, Jan Erling | |
dc.date.accessioned | 2020-06-21T16:33:17Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T13:18:24Z | |
dc.date.available | 2020-06-21T16:33:17Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T13:18:24Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.isbn | 82-7071-278-7 | |
dc.identifier.issn | 0808-5390 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/5839 | |
dc.description.abstract | I København kommune ble det den 28. september 2000 gjennomført en veiledende folkeavstemning om innføring av bydelsråd i hele kommunen. Et flertall i alle bydeler unntatt i Valby bydel stemte nei til dette. Avstemningen kom i etterkant av et forsøk med bydelsråd i fire bydeler. Rapporten analyserer medborgernes stemmebeslutninger, med vekt på hvordan deres oppfatninger av bydelsforsøket samt andre forhold kan forklare utfallet av folkeavstemningen. | no_NB |
dc.publisher | Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning | |
dc.relation.ispartofseries | NIBR prosjektrapport 2001:02 | |
dc.subject | NIBR | |
dc.title | Bydelsråd i København | no_NB |
dc.type | Report |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NIBR rapport [581]