Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing
dc.contributor.author | Klausen, Jan Erling | |
dc.date.accessioned | 2020-06-21T16:32:45Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T13:16:35Z | |
dc.date.available | 2020-06-21T16:32:45Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T13:16:35Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.isbn | 82-7071-466-6 | |
dc.identifier.issn | 1502-9794 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/5795 | |
dc.description.abstract | Rapporten analyserer velgernes stemmegivning ved lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing i åtte kommuner i 2003, og sammenholder disse analysene med anbefalinger og begrunnelser fra ordførere og rådmenn i forkant av folkeavstemningene. | no_NB |
dc.publisher | Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning | |
dc.relation.ispartofseries | NIBR-rapport 2004:5 | |
dc.subject | NIBR | |
dc.title | Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing | no_NB |
dc.type | Report |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NIBR rapport [593]