Dødelighet, sosial posisjon og utgifter til pleie og omsorg i Oslo
dc.contributor.author | Toresen, Jøran | |
dc.contributor.author | Brevik, Ivar | |
dc.date.accessioned | 2020-06-21T16:32:32Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T13:18:06Z | |
dc.date.available | 2020-06-21T16:32:32Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T13:18:06Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.isbn | 82-7071-474-7 | |
dc.identifier.issn | 1502-9794 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/5775 | |
dc.description.abstract | I rapporten drøftes dødelighet som indirekte mål på helse og sammenhenger mellom dødelighet og behovet for pleie- og omsorgstjenester. Variasjoner i dødelighet mellom bydelene i Oslo analyseres. Videre analyseres sammenhenger mellom dødelighet og sosioøkonomiske trekk ved befolkningen og behovet for pleie og omsorgstjenester i bydelene. | no_NB |
dc.publisher | Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning | |
dc.relation.ispartofseries | NIBR-rapport 2004:10 | |
dc.subject | NIBR | |
dc.title | Dødelighet, sosial posisjon og utgifter til pleie og omsorg i Oslo | no_NB |
dc.type | Report |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
NIBR rapport [583]