Bydelsbarnevernet i Oslo
dc.contributor.author | Toresen, Jøran | |
dc.date.accessioned | 2020-06-21T16:32:19Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T13:17:52Z | |
dc.date.available | 2020-06-21T16:32:19Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T13:17:52Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.isbn | 82-7071-530-1 | |
dc.identifier.issn | 1502-9794 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/5750 | |
dc.description.abstract | Rapporten beskriver sentrale kjennetegn ved barnevernsklienter og deres familier. Videre beskrives forskjeller mellom Oslos bydeler i klienthyppighet og barnevernsutgifter. Regresjonsanalyse benyttes til å analysere sammenhenger mellom henholdsvis antall barnevernsklienter og barnevernsutgifter i bydelene og demografiske og sosioøkonomiske trekk ved befolkningen. | no_NB |
dc.publisher | Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning | |
dc.relation.ispartofseries | NIBR-rapport 2005:01 | |
dc.subject | NIBR | |
dc.title | Bydelsbarnevernet i Oslo | no_NB |
dc.type | Report |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
NIBR rapport [585]