Kartlegging av boligmassen i Groruddalen
dc.contributor.author | Guttu, Jon | |
dc.contributor.author | Havnen, Eli | |
dc.contributor.author | Koppen, Gro | |
dc.date.accessioned | 2020-06-21T16:31:26Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T13:13:20Z | |
dc.date.available | 2020-06-21T16:31:26Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T13:13:20Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7071-714-9 | |
dc.identifier.issn | 1502-9794 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/5658 | |
dc.description.abstract | Hensikten med arbeidet har vært å få en oversikt over sammensetningen av boligmassen, dernest å peke på noen mulige sammenhenger mellom boligstrukturen og befolkningssammensetningen i Groruddalen. Arbeidet er basert på tilgjengelige data fra offentlige registre og resultatene er presentert på kart ved hjelp av geografisk informasjonssystem (GIS). Tilknyttet prosjekt Kartlegging av boligmassen i Groruddalen | no_NB |
dc.publisher | Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning | |
dc.relation.ispartofseries | NIBR-rapport 2008:07 | |
dc.subject | NIBR | |
dc.title | Kartlegging av boligmassen i Groruddalen | no_NB |
dc.type | Report |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NIBR rapport [585]