Universell utforming som strategi
dc.contributor.author | Nørve, Siri | |
dc.contributor.author | Knudtzon, Lillin | |
dc.contributor.author | Lund-Iversen, Martin | |
dc.contributor.author | Dotterud, Merethe Leiren | |
dc.date.accessioned | 2020-06-21T16:31:03Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T13:13:01Z | |
dc.date.available | 2020-06-21T16:31:03Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T13:13:01Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7071-847-4 | |
dc.identifier.issn | 1502-9794 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/5580 | |
dc.description.abstract | Dette er en evaluering av den fjerde handlingsplanen for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Evalueringen belyser måloppnåelse på området knyttet til bruk av stimuleringsmidler og sektoransvarsprinsippet. Medvirkning fra berørte grupper i implementeringen diskuterers også. Tilknyttet prosjekt Handlingsplanen for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming | no_NB |
dc.publisher | Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning | |
dc.relation.ispartofseries | NIBR-rapport 2010:11 | |
dc.subject | NIBR | |
dc.title | Universell utforming som strategi | no_NB |
dc.type | Report |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
NIBR rapport [585]