Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem
dc.contributor.author | Gautun, Heidi | |
dc.contributor.author | Øien, Henning | |
dc.contributor.author | Bratt, Christopher | |
dc.date.accessioned | 2020-06-21T13:35:37Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T07:30:14Z | |
dc.date.available | 2020-06-21T13:35:37Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T07:30:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7894-588-9 | |
dc.identifier.issn | 0808-5013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/5101 | |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | I denne rapporten dokumenteres stor mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien. En spørreundersøkelse blant 4945 sykepleiere viser at mangel på sykepleiere både går ut over kvaliteten på tjenestene og arbeidsmiljøet til de ansatte. Få nyutdannede sykepleiere ønsker, og begynner, å jobbe i sykehjem og hjemmesykepleien. Halvparten av de 4945 sykepleierne sier de vurderer å slutte fordi tidspresset er for stort. Tjenester som klarer å beholde sykepleiere, har høy status, er godt bemannet med sykepleiere, og gir sykepleierne gode karrieremuligheter. Tjenester som kan komme til å miste sykepleiere, kan snu utviklingen ved å satse på videreutdanning, valg av og utvikling av bedre ledere, å tilby høyere lønn, å gi større mulighet til å slippe å jobbe vakter de ikke ønsker, og å tilby fast jobb og heltidsstillinger. | no_NB |
dc.publisher | Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA | |
dc.relation.ispartofseries | NOVA Rapport 6/16 | |
dc.subject | NOVA | |
dc.subject | Helse | |
dc.subject | Eldre år | |
dc.title | Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem | no_NB |
dc.type | Report | |
fagarkivet.source.pagenumber | 121 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NOVA rapport [428]