Ungt engasjement
dc.contributor.author | Lidén, Hilde | |
dc.date.accessioned | 2020-06-07T21:03:49Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T14:01:58Z | |
dc.date.available | 2020-06-07T21:03:49Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T14:01:58Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.isbn | 82-7894-134-3 | |
dc.identifier.issn | 0808-5013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/3140 | |
dc.description.abstract | Hensikten med rapporten er å beskrive og analysere ungdoms politiske engasjement og lokalpolitiske deltagelse. Søkelyset rettes mot ungdom under myndighetsalder og deres deltagelse i konvensjonell og ukonvensjonell politisk aktivitet. Ungdoms politiske deltagelse blir analysert i lys av eldre aldersgruppers deltagelse. Ett av rapportens hovedsprørsmål er: Hvordan skiller ungdom seg fra eldre aldersgrupper når det gjelder politisk handlingsmønster? Rapporten gir også en analyse av kommunalt initierte medvirkningsprosjekter for ungdom. I tillegg til å plassere prosjektene i det lokalpolitiske landskapet, gis en analyse av ungdoms opplevelse av denne påvirkningskanalen. Opplever ungdom den som effektiv for å få gjennomslag for saker de er opptatt av?Metodisk bygger rapporten på både kvalitative og kvantitative data. Det kvantitative datamaterialet er hentet fra Makt- og demokratiutredningens Medborgerundersøkelse 2001. Den kvalitative undersøkelsen består av en case-studie av fem ungdomsråd.Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.Les pressemelding her | no_NB |
dc.publisher | Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA | |
dc.relation.ispartofseries | NOVA Rapport 6/02 | |
dc.subject | NOVA--Ungdom | |
dc.title | Ungt engasjement | no_NB |
dc.type | Research report | |
fagarkivet.source.pagenumber | 82 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NIBR notat [1019]