Hvorfor og hvordan vedtas planer som gir vekst i biltrafikken?
dc.contributor.author | Tennøy, Aud | |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T07:41:37Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T14:27:17Z | |
dc.date.available | 2019-08-15T07:41:37Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T14:27:17Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.isbn | 82-7071-497-6 | |
dc.identifier.issn | 0801-1702 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/2407 | |
dc.description.abstract | Last ned gratis Hovedproblemstillingen i prosjektet og i notatet er hvorfor og hvordan det utarbeides og vedtas planer som gir mer biltrafikk, på tross av uttalte politiske og faglige målsettinger om å redusere biltrafikken i byene. | no_NB |
dc.publisher | Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning | |
dc.relation.ispartofseries | NIBR-notat 2004:120 | |
dc.subject | NIBR | |
dc.subject | Publikasjoner | |
dc.subject | Notat | |
dc.title | Hvorfor og hvordan vedtas planer som gir vekst i biltrafikken? | no_NB |
dc.type | Notat |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
NIBR notat [1020]