Dagligvareportal
dc.contributor.advisor | Vennemo, Haakon | |
dc.contributor.author | Nærby, Ane | |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T14:34:14Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T20:14:46Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T11:26:35Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T14:34:14Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T20:14:46Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T11:26:35Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/1151 | |
dc.description | Bachelor i Økonomi og administrasjon | |
dc.description.abstract | Formålet med oppgaven er å få innsikt i hvordan en dagligvareportal som gir mer makt til konsumentene i forhold til aktørene i dagligvarebransjen kan utformes. | |
dc.language.iso | nb | language |
dc.publisher | Høgskolen i Oslo og Akershus | |
dc.subject | Dagligvarebransjen | |
dc.subject | Norge | |
dc.subject | Forbrukere | |
dc.subject | Dagligvareportal | |
dc.subject | Maktforhold | |
dc.subject | Makt | |
dc.subject | Kvantitative metoder | |
dc.subject | Spørreskjema | |
dc.subject | Frekvenstabeller | |
dc.subject | Sammenligningstester | |
dc.subject | Regresjonsanalyser | |
dc.subject | Prisinformasjon | |
dc.subject | Rivalisering | |
dc.subject | Aktører | |
dc.subject | Stilltiende samarbeid | |
dc.subject | Høyere priser | |
dc.subject | Historiske priser | |
dc.subject | Åpenhet | |
dc.title | Dagligvareportal | |
dc.type | Bachelor thesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
SAM - Handelshøyskolen [414]
SAM - Oslo Business School