Asymmetriske sjokk. En økonomisk analyse av tilbuds- og etterspørselssjokks effekt på tysk, norsk og svensk økonomi.
dc.contributor.advisor | Bredesen, Ivar | |
dc.contributor.author | Aabø, Torfinn Hovden | |
dc.contributor.author | Andersen, Ole Kristian | |
dc.contributor.author | Marstrøm, Espen | |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T11:51:25Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T20:19:38Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T11:26:30Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T11:51:25Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T20:19:38Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T11:26:30Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/1143 | |
dc.description | Bachelor i Økonomi og administrasjon | |
dc.description.abstract | Formålet med oppgaven er få innsikt i og forstå likhetene/ulikhetene mellom norsk, svensk og tysk økonomi. | |
dc.language.iso | nb | language |
dc.publisher | Høgskolen i Oslo og Akershus | |
dc.subject | Norge | |
dc.subject | Sverige | |
dc.subject | Økonomi | |
dc.subject | Tyskland | |
dc.subject | Euro | |
dc.subject | Inflasjon | |
dc.subject | Nøkkeltall | |
dc.title | Asymmetriske sjokk. En økonomisk analyse av tilbuds- og etterspørselssjokks effekt på tysk, norsk og svensk økonomi. | |
dc.type | Bachelor thesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
SAM - Handelshøyskolen [398]
SAM - Oslo Business School