Verdsettelse av Borussia Dortmund GMBH & Co.
dc.contributor.advisor | Fjesme, Sturla | |
dc.contributor.author | Solheim, Joachim | |
dc.contributor.author | Furseth, Markus | |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T10:53:20Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T20:15:14Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T11:27:13Z | |
dc.date.available | 2017-09-13T10:53:20Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T20:15:14Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T11:27:13Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/1111 | |
dc.description | Bachelor i Økonomi og administrasjon | |
dc.description.abstract | Hensikten med oppgaven er å estimere egenkapitalen til den tyske storklubben Borussia Dortmund per 30.6.2017. Funn tyder på at aksjekursen på fotballkamper endres basert på enkeltkamper og at kursen er basert på følelser. Det brukes ulike verdivurderingsmetoder for å sammeligne verdiestimat på en tysk fotballklubb med markedsverdien på børsen. | |
dc.language.iso | nb | language |
dc.publisher | Høgskolen i Oslo og Akershus | |
dc.subject | Prising av aksjer | |
dc.subject | Investors | |
dc.subject | Påvirkning | |
dc.subject | Fotballkamper | |
dc.subject | Fotballklubber | |
dc.subject | Bokført verdi | |
dc.subject | 50%-regelen | |
dc.subject | Følelser | |
dc.subject | Verdivurderingsmetoder | |
dc.subject | Borussia Dortmund | |
dc.subject | Strategisk posisjon | |
dc.subject | Økonomisk posisjon | |
dc.subject | Finansiell posisjon | |
dc.title | Verdsettelse av Borussia Dortmund GMBH & Co. | |
dc.type | Bachelor thesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
SAM - Handelshøyskolen [397]
SAM - Oslo Business School