dc.contributor.advisor | Bredesen, Ivar | |
dc.contributor.author | Gudmundsen, Live | |
dc.contributor.author | Gulbrandsen, Frida Colleen Østvang | |
dc.contributor.author | Cevro, Nedim | |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T13:07:24Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T20:37:37Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T11:27:11Z | |
dc.date.available | 2017-09-11T13:07:24Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T20:37:37Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T11:27:11Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/1108 | |
dc.description | Bachelor i Økonomi og administrasjon | |
dc.description.abstract | Formål med oppgaven er å finne ut hvor godt gravitasjonsmodellen forklarer den bilaterale handelen innenfor EU og EFTA.
For å besvare problemstillingen er det gjennomført en regresjonsanalyse av modellen. Forfatterne har også gått nærmere inn på EU-landet Storbritannia sin bilaterale handel og modellens forklaringskraft for deres handel. Det er tatt i bruk tidligere studier og sekundærdata for å tilnærme seg problemstillingen. Variablene Felles grense, Felles språk, Koloni og Samme land er også lagt til. Basert på dette ble det gjennomført en regresjonsanalyse. | |
dc.language.iso | nb | language |
dc.publisher | Høgskolen i Oslo og Akershus | |
dc.subject | EU | |
dc.subject | EFTA | |
dc.subject | Storbritannia | |
dc.subject | Bilateral handel | |
dc.subject | Regresjonsanalyser | |
dc.subject | Gravitasjonsmodeller | |
dc.subject | CEPII | |
dc.subject | The World Bank | |
dc.subject | Landegrenser | |
dc.subject | Språk | |
dc.subject | Kolonier | |
dc.subject | Handelsstrømmer | |
dc.subject | Variabler | |
dc.title | Gravitasjonsmodellens forklaring av bilateral handel innen EU og EFTA | |
dc.type | Bachelor thesis | |