Pushvarslerne - En casestudie av VG og TV2s bruk av pushvarsling
dc.contributor.advisor | Kalsnes, Bente | |
dc.contributor.author | Andersen, Kristian Müller | |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T12:36:23Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T20:22:37Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T11:05:56Z | |
dc.date.available | 2017-07-12T12:36:23Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T20:22:37Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T11:05:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/1060 | |
dc.description | Bachelor i Journalistikk | |
dc.description.abstract | Denne oppgaven tar for seg VG og TV2s strategier og bruk av pushvarsling. Gjennom intervjuer, presentasjon og analyse forsøker denne studien å avdekke hva planen for bruken av pushvarsling er, og hvordan planen samstemmer med bruken. Mangelen på en definert strategi kan se ut til å være den gjeldende strategi, og med hovedsakelig harde nyheter som oppfyller nyhetskriterier, er pushvarsling en forlengelse av de tradisjonelle medieplattformene. TV2 har i langt større grad enn VG basert seg på clickbait-journalistikk, og søker dermed å generere klikk til nettsiden. Dette henger sammen med deres posisjon i det norske medielandskapet, som er langt svakere enn VGs. | |
dc.language.iso | nb | language |
dc.publisher | Høgskolen i Oslo og Akershus | |
dc.subject | Pushvarsling | |
dc.subject | VG | |
dc.subject | TV2 | |
dc.title | Pushvarslerne - En casestudie av VG og TV2s bruk av pushvarsling | |
dc.type | Bachelor thesis |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
SAM - Institutt for journalistikk og mediefag [317]
SAM - Department of Journalism and Media Studies