Botrygghet på leiemarkedet i dyrtida. En diskusjon av virkemidler som kan redusere boutgiftsbelastningen til leieboere med lave inntekter
dc.contributor.author | Sørvoll, Jardar | |
dc.contributor.author | Astrup, Kim Christian | |
dc.coverage.spatial | Oslo | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T17:22:14Z | |
dc.date.available | 2023-11-03T17:22:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3100602 | |
dc.description.abstract | Utviklingen i norsk økonomi i 2022 og 2023 representerer en fare for botryggheten til leieboere med lave inntekter. De har blitt utsatt for et dobbeltsidig økonomisk sjokk i form av relativt kraftig leieprisstigning og prisøkning på andre nødvendighetsvarer. Inflasjonen påvirker oss alle, men husholdningene med trangest økonomi fra før rammes hardest. I dette diskusjonsnotatet drøfter vi hvilke boligsosiale virkemidler som er best egnet til å fremme botrygghet på leiemarkedet ved å redusere eller bremse boutgiftsbelastningen for lavinntektshusholdninger som leier bolig i dyrtida. Vi drøfter denne problemstillingen med støtte i deskriptiv statistikk, tidligere forskning og teoretiske perspektiver på boligpolitiske virkemidlers effekter. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | NOVA/OsloMet | en_US |
dc.relation.ispartofseries | BOVEL-notat;5/2023 | |
dc.title | Botrygghet på leiemarkedet i dyrtida. En diskusjon av virkemidler som kan redusere boutgiftsbelastningen til leieboere med lave inntekter | en_US |
dc.type | Working paper | en_US |
dc.source.pagenumber | 46 | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
NOVA andre dokumenter [110]