Hva skyldes kommuneforskjellene? En analyse av arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten
dc.contributor.author | Elstad, Jon Ivar | |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T10:30:05Z | |
dc.date.available | 2021-09-08T10:30:05Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7894-786-9 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2774588 | |
dc.description.abstract | Notatet undersøker forskjellene mellom 50 større kommuner i hvor godt flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten er inkludert i arbeidslivet. Analyser av Statistisk sentralbyrås registerdata viser at innvandrernes individuelle bakgrunn er av underordnet betydning. Langt viktigere er generelle trekk ved kommunenes arbeidsmarked. Tydelige funn er at innvandrerne har høyere arbeidsdeltakelse i kommuner med økonomisk vekst, et mer stabilt næringsliv og et høyt sysselsettingsnivå i hele kommunens befolkning. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | NOVA, OsloMet | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Notat;6:2021 | |
dc.subject | Arbeidsdeltakelse | en_US |
dc.subject | Innvandrere | en_US |
dc.subject | Afrika | en_US |
dc.subject | Midtøsten | en_US |
dc.subject | Flyktninger | en_US |
dc.title | Hva skyldes kommuneforskjellene? En analyse av arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.source.pagenumber | 57 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NOVA notat [113]