Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene?
dc.contributor.author | Bakken, Anders | |
dc.contributor.author | Frøyland, Lars Roar | |
dc.contributor.author | Sletten, Mira Aaboen | |
dc.date.accessioned | 2020-06-21T13:35:38Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T07:30:07Z | |
dc.date.available | 2020-06-21T13:35:38Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T07:30:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7894-578-0 | |
dc.identifier.issn | 0808-5013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/5103 | |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | Har ungdommenes sosioøkonomiske bakgrunn betydning for det livet de lever til daglig? Basert på nye tall fra Ungdata gir rapporten en bred beskrivelse av sosiale forskjeller blant gutter og jenter i Norge. Rapporten tar for seg ungdoms forhold til foreldre og venner, trivsel og innsats i skolen, framtidsplaner, deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, digital fritid, helse og trivsel, samt seksualitet og seksuelle krenkelser. Hovedfunnet er at selv om norske ungdommer har det bra på mange av disse områdene, er det systematiske mønstre i hvem som ikke har det så bra: desto flere sosioøkonomiske ressurser ungdommene har hjemme, desto høyere er ungdommenes livskvalitet. | no_NB |
dc.publisher | Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA | |
dc.relation.ispartofseries | NOVA Rapport 3/16 | |
dc.subject | NOVA | |
dc.subject | Family | |
dc.subject | Social security | |
dc.subject | Social policy | |
dc.subject | Youth | |
dc.title | Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? | no_NB |
dc.type | Report | |
fagarkivet.source.pagenumber | 169 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NOVA rapport [431]