Tidligere skoleprestasjoner og rekruttering til og gjennomføring av allmennlærerutdanning
dc.contributor.author | Mastekaasa, Arne | |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T12:10:53Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T06:05:35Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T08:59:00Z | |
dc.date.available | 2020-05-11T12:10:53Z | |
dc.date.available | 2020-08-26T06:05:35Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T08:59:00Z | |
dc.date.issued | 2008-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/3062 | |
dc.description.abstract | I mange land er man bekymret over sviktende rekruttering til læreryrket, og spesielt over kvaliteten på nye lærere. Det er vanskelig å definere lærerkvalitet og enda vanskeligere å måle slik kvalitet. Formålet med dette notatet er å bidra med en del statistisk informasjon som kan kaste lys over noen sannsynlige konsekvenser av de skjerpete opptakskravene i allmennlærerutdanningen. | en |
dc.language.iso | nb | en |
dc.publisher | Høgskolen i Oslo | en |
dc.relation.ispartofseries | SPS arbeidsnotat;nr. 5 | |
dc.subject | Læreryrket | en |
dc.title | Tidligere skoleprestasjoner og rekruttering til og gjennomføring av allmennlærerutdanning | en |
dc.type | Working paper | en |
fagarkivet.source.pagenumber | 11 | en |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
SPS - Documents [370]