Studenters betydning for leiemarkedet
dc.contributor.author | Flåto, Maja | |
dc.contributor.author | Monkerud, Lars Chr. | |
dc.contributor.author | Astrup, Kim | |
dc.coverage.spatial | Oslo | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T10:19:37Z | |
dc.date.available | 2024-01-31T10:19:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7894-852-1 | |
dc.identifier.issn | 1893-9503 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3114788 | |
dc.description.abstract | Rundt 80 prosent av innbyggerne i Norge eier egen bolig, mange er allikevel innom leiemarkedet i løpet av livet. I denne rapporten spør vi hvilken betydning studenter har for vanskeligstilte husholdninger i leiemarkedet. Målet med prosjektet er å oppnå en bedre forståelse av hvordan forhold i leiemarkedet hindrer eller legger til rette for studenter og vanskeligstilte, som er i svært forskjellige livssituasjoner, men har det til felles at de trenger en leiebolig. Prosjektet «Studenters betydning for leiemarkedet i byene og studiesentra» er gjennomført på oppdrag fra Husbanken. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | NOVA/OsloMet | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NOVA-rapport;17/2023 | |
dc.subject | Student | en_US |
dc.subject | Leiemarked | en_US |
dc.subject | Vanskeligstilte | en_US |
dc.subject | Privat leiemarked | en_US |
dc.subject | Studentboliger | en_US |
dc.title | Studenters betydning for leiemarkedet | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
dc.source.pagenumber | 71 | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
NOVA rapport [435]