Forming effects on high-cycle fatigue in an aluminum sheet structure using the Ottosen-Stenström-Ristinmaa model
dc.contributor.author | Tveit, Sigbjørn | |
dc.contributor.author | Reyes, Aase | |
dc.contributor.author | Erduran, Emrah | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T08:21:08Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T08:21:08Z | |
dc.date.created | 2023-02-09T14:02:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.isbn | 9788412322286 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3049891 | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.relation.ispartof | 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS Congress 2022) | |
dc.relation.uri | https://www.scipedia.com/public/Tveit_et_al_2022a | |
dc.rights | Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no | * |
dc.title | Forming effects on high-cycle fatigue in an aluminum sheet structure using the Ottosen-Stenström-Ristinmaa model | en_US |
dc.type | Chapter | en_US |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | original | |
cristin.qualitycode | 1 | |
dc.identifier.cristin | 2124585 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Publikasjoner fra Cristin [3966]
-
TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk [460]
TKD - Department of Built Environment