Deltakelse, trivsel og inkludering i barne- og ungdomsidretten. Delrapport fra forskningen om Idrett for alle i Oslo
dc.contributor.author | Solstad, Gerd Marie | |
dc.contributor.author | Sandvik, Morten Renslo | |
dc.contributor.author | Sletten, Mira Aaboen | |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T11:57:33Z | |
dc.date.available | 2022-01-20T11:57:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7894-796-8 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2838461 | |
dc.description.abstract | «Idrett for alle i Oslo» ble startet av Oslo Idrettskrets i 2018 for å skape økt og mer mangfoldig deltakelse blant byens barn og unge. Dette er rapport nummer to fra forskningen som følger prosjektet. Her undersøker vi hvordan deltakelse og trivsel fortoner seg gjennom barne- og ungdomsidretten i Oslo, og hvordan idrettslag involvert i «Idrett for alle i Oslo» tilnærmer seg inkludering overfor ulike aldersgrupper. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | NOVA, OsloMet | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NOVA-rapport;1: 22 | |
dc.subject | idrett | en_US |
dc.subject | deltakelse | en_US |
dc.subject | barneidrett | en_US |
dc.subject | ungdomsidrett | en_US |
dc.title | Deltakelse, trivsel og inkludering i barne- og ungdomsidretten. Delrapport fra forskningen om Idrett for alle i Oslo | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.source.pagenumber | 129 | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
NOVA rapport [431]