YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2017
dc.contributor.author | Steen, Arild Henrik | |
dc.contributor.author | Ellingsen, Dag | |
dc.contributor.author | Nygaard, Marit Owren | |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T07:24:56Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T08:35:25Z | |
dc.date.available | 2020-08-20T07:24:56Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T08:35:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/6292 | |
dc.description.abstract | YS Arbeidslivsbarometer er gjennomført for 9. gang. I 2017 har vi særlig fokusert på hvordan tilstanden er i bransjer i arbeidslivet. | no_NB |
dc.publisher | OsloMet - storbyuniversitetet | |
dc.relation.ispartofseries | AFI FoU-resultat 2017 | |
dc.subject | YS | |
dc.subject | Arbeidslivsbarometer | |
dc.subject | Arbeidsliv | |
dc.title | YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2017 | no_NB |
dc.type | Report | |
fagarkivet.source.pagenumber | 76 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
AFI rapport [370]