YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2012
dc.contributor.author | Bergene, Ann Cecilie | |
dc.contributor.author | Mamelund, Svenn-Erik | |
dc.contributor.author | Steen, Arild Henrik | |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T07:23:30Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T08:34:34Z | |
dc.date.available | 2020-08-20T07:23:30Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T08:34:34Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/6167 | |
dc.description.abstract | Rapporten formidler resultater og analyser fra YS Arbeidslivsbarometer 2012. Dette er fjerde gangs gjennomføring av barometeret. | no_NB |
dc.publisher | YS | |
dc.relation.ispartofseries | AFI FoU-resultat 2012 | |
dc.subject | Lønn | |
dc.subject | Arbeidsliv | |
dc.subject | Arbeidstakere | |
dc.subject | YS Arbeidslivsbarometer | |
dc.title | YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2012 | no_NB |
dc.type | Report | |
fagarkivet.source.pagenumber | 66 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
AFI rapport [370]