YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2011
dc.contributor.author | Bergene, Ann Cecilie | |
dc.contributor.author | Steen, Arild Henrik | |
dc.contributor.author | Gamperiene, Migle | |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T07:23:22Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T08:34:09Z | |
dc.date.available | 2020-08-20T07:23:22Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T08:34:09Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/6154 | |
dc.description.abstract | Rapporten formidler resultater og analyser fra YS Arbeidslivsbarometer 2011. Dette er tredje gangs gjennomføring av barometeret. | no_NB |
dc.publisher | YS | |
dc.relation.ispartofseries | AFI FoU-resultat 2011 | |
dc.subject | Lønn | |
dc.subject | Arbeidsliv | |
dc.subject | Mestring | |
dc.subject | Arbeidstakere | |
dc.subject | YS Arbeidslivsbarometer | |
dc.title | YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2011 | no_NB |
dc.type | Report | |
fagarkivet.source.pagenumber | 53 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
AFI rapport [366]