Levekår blant barn og unge med ADHD
dc.contributor.author | Bjørnshagen, Vegar | |
dc.contributor.author | Stav, Terje | |
dc.coverage.spatial | Oslo | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T07:47:25Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T07:47:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 2535-6976 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3098573 | |
dc.description.abstract | NOVA har gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant barn og unge med ADHD. Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant foreldre til barn under 18 år med ADHD. Hovedtemaene er helse, venner og fritid og skole. Her presenterer vi noen sentrale funn fra undersøkelsen. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | NOVA/OsloMet | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Kort oppsummert;3/2023 | |
dc.title | Levekår blant barn og unge med ADHD | en_US |
dc.type | Working paper | en_US |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
cristin.fulltext | ||
dc.source.pagenumber | 2 | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Kort oppsummert [25]