Journalistundersøkelsen 2022
dc.contributor.author | Lillebråten, Andreas | |
dc.contributor.author | Hoff Bernstrøm, Vilde | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T08:55:49Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T08:55:49Z | |
dc.date.issued | 2023-03-08 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7609-455-8 | |
dc.identifier.issn | 2703-836X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3056931 | |
dc.description.abstract | 31. oktober 2022 ble medlemsundersøkelsen sendt ut til Norsk Journalistlag (NJ) sine 6229 yrkesaktive medlemmer. Totalt fikk vi inn 2070 svar, som gir en svarprosent på 33 prosent. Rapporten presenterer her datamaterialet og deskriptive tall for temaene arbeidsmiljø, arbeidstid, måling av innsats, kompetanse-hevende tilbud, hjemmekontor, ytringsfrihet, seksuell trakassering, trakassering, trusler og vold, og helse og velvære blant NJs medlemmer. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet | en_US |
dc.relation.ispartofseries | AFI-rapport;2023:08 | |
dc.subject | Arbeidsmiljø | en_US |
dc.subject | Arbeidstid | en_US |
dc.subject | Måling av innsats | en_US |
dc.subject | Kompetansehevende tilbud | en_US |
dc.subject | Hjemmekontor | en_US |
dc.subject | Ytringsfrihet | en_US |
dc.subject | Seksuell trakassering | en_US |
dc.subject | Trakassering | en_US |
dc.subject | Trusler | en_US |
dc.subject | Vold | en_US |
dc.title | Journalistundersøkelsen 2022 | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
dc.source.pagenumber | 42 | en_US |
dc.relation.project | Norsk Journalistlag | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
AFI rapport [370]