Ulikhet i fritidsdeltagelse blant ungdom
dc.contributor.author | Eriksen, Ingunn Marie | |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T12:39:03Z | |
dc.date.available | 2023-02-06T12:39:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 2535-6976 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3048569 | |
dc.description.abstract | Ungdom flest i Norge er aktive på fritiden, men hvem som er med på hva – fra idrettslag til fritidsklubb – har sammenheng med kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og hvor en bor i landet. Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til fritid og lek, men ulike barrierer hindrer at alle barn og unge faktisk får deltatt. Her er ny norsk forskning som viser trender og årsaker til deltagelse på og frafall fra fritidsarenaen for unge i dag. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | NOVA/OsloMet | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Kort oppsummert;1: 2023 | |
dc.subject | ungom | en_US |
dc.subject | fritid | en_US |
dc.subject | idrett | en_US |
dc.title | Ulikhet i fritidsdeltagelse blant ungdom | en_US |
dc.type | Working paper | en_US |
dc.source.pagenumber | 2 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kort oppsummert [25]