Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor
dc.contributor.advisor | Lassen, Ann Karina | |
dc.contributor.author | Nes, Mariann | |
dc.contributor.author | Trommer, Malin | |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T13:42:13Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T08:44:02Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T11:33:50Z | |
dc.date.available | 2017-06-26T13:42:13Z | |
dc.date.available | 2020-09-02T08:44:02Z | |
dc.date.available | 2021-04-29T11:33:50Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12199/969 | |
dc.description | Bachelor i Ingeniørfag - bygg | |
dc.description.abstract | I denne oppgaven ønsket forfatterne å beskrive hvordan utbredelsen av Blågrønn faktor (BGF) i Norge ser ut i dag og undersøke hvilke fordeler og ulemper kommunene opplever ved bruk av BGF. Data for å beskrive utbredelsen av BGF ble innhentet ved å sende ut en kort spørreundersøkelse. Øvrige spørsmål ble besvart med semistrukturerte dybdeintervjuer. Disse besvarelsene ble komplettert med material fra en rapport utført av Multiconsult i 2016. Studiens resultat har blitt analysert, og drøftet opp mot teorien Diffusions of Innovations samt eksisterende litteratur. Kun syv kommuner som har tatt i bruk BGF ble identifisert. Kommunene som har tatt i bruk BGF tar den med tidlig i planprosessen og opplever de største fordelene med BGF ved overvannshåndteringen. Økt bruk av BGF er en forutsetning for at verktøyet skal kunne videreutvikles. Det fremkom behov for å diskutere og tydeliggjøre visse formål med BGF. For videre arbeid med utbredelse og adopsjon foreslås forbildeprogrammer og kunnskapsformidling fra de kommuner som per i dag har brukt BGF og som innehar verdifulle erfaringer. | |
dc.language.iso | nb | |
dc.publisher | Høgskolen i Oslo og Akershus | |
dc.subject | Blågrønn faktor | |
dc.subject | BGF | |
dc.subject | Norge | |
dc.title | Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor | |
dc.type | Bachelor thesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk [465]
TKD - Department of Built Environment